گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro 5G | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
79.712.000 تومان – 48.908.000 تومانPrice range: 48.908.000 تومان through 79.712.000 تومان -2%
معرفی گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro
اگر به دنبال یک گوشی میانرده با امکانات نزدیک به پرچمداران هستید، مدل Poco X7 Pro از برند شیائومی انتخابی عالی است. این گوشی جدید با سختافزار قدرتمند، باتری با دوام و نمایشگری با کیفیت، گزینه مناسبی برای گیمرها و کاربرانی است که میخواهند با صرف هزینهای معقول، از ویژگیهای برجستهای بهرهمند شوند. در این بررسی، مشخص میشود که آیا گوشی Poco X7 Pro ارزش خرید دارد یا خیر.
نقاط قوت و ضعف گوشی شیائومی Poco X7 Pro
نقاط قوت:
- پردازنده قوی که قابلیت اجرای بازیها و نرمافزارهای سنگین را دارد.
- باتری با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت و فناوری شارژ سریع ۹۰ وات.
- نمایشگر AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز.
- بدنه مقاوم با استاندارد IP68 ضد آب و گرد و غبار.
نقاط ضعف:
- دوربین در مقایسه با رقبا عملکرد ضعیفتری دارد.
- گرم شدن سریع هنگام اجرای بازیهای سنگین.
- عدم وجود جک ۳.۵ میلیمتری برای هدفون.
مشخصات ظاهری گوشی Poco X7 Pro
گوشی Poco X7 Pro با وزن ۱۹۰ گرم و ابعاد 160.75 در 75.24 در 8.29 میلیمتر طراحی شده است و محصولی سبک و خوشدست به شمار میآید. بدنه آن از پلیمر سیلیکون و پلاستیک ساخته شده و صفحه نمایش آن دارای شیشه محافظ Gorilla Glass 7 است. همچنین با استاندارد IP68، این گوشی مقاومت بالایی در برابر نفوذ گرد و غبار و پاشش آب دارد.
نمایشگر این گوشی از نظر ابعاد تقریباً مشابه با مدل قبلی، Poco X6 Pro است، اما شرکت پوکو حداکثر روشنایی صفحه را به ۳۲۰۰ نیت افزایش داده که نسبت به ۱۸۰۰ نیت مدل قبلی، یک پیشرفت قابل توجه به شمار میآید. این افزایش روشنایی، دید بهتری را در محیطهای باز فراهم میکند و کاربران میتوانند به راحتی محتوای صفحه را مشاهده کنند
| باتری | 6000 |
|---|---|
| گارانتی | —, —–, ——, ——-, –618—-30–, -18—none-active-ch, 18, 18 ماهه شرکتی, 18–, 18-2, 18-2-2, 18-2-2-2, 18-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch, 18-none-active-ch-2, 18-none-active-ch-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835, 1835-2, 1835-2-2, 1835-2-2-2, 1835-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836, 1836-2, 1836-2-2, 1836-2-2-2, 1836-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871, 1871-2, 1871-2-2, 1871-2-2-2, 1871-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2, 1946, 618-30, 618-30-2, 618-30-2-2, 618-30-2-2-2, 618-30-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2 |
| برند | پوکو, شیائومی |
| رنگ | green, سبز, مشکی |
| حافظه داخلی | 256 گیگ |
| ضمانت کالا | 18 ماه |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ – سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ – چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۲۵ – ۲.۱ گیگاهرتز |
| رم | 8 گیگ |


















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.