گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12 4G | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
ویژگی های اصلی
۵۶.۹۴۹.۰۰۰ تومان
سوالی درباره این محصول دارید؟
اگر قبل از خرید نیاز به مشاوره دارید یا سوالی درباره این محصول دارید، با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید. کارشناسان ما در کوتاهترین زمان پاسخگوی شما خواهند بود.
| برند | شیائومی |
|---|---|
| گارانتی | —, —-, —–, ——, ——-, –618—-30–, -18—none-active-ch, -18–zoltrix, 18, 18–, 18—-, 18-2, 18-2-2, 18-2-2-2, 18-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch, 18-none-active-ch-2, 18-none-active-ch-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-none-active-ch-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-zoltrix, 18-zoltrix-2, 18-zoltrix-2-2, 18-zoltrix-2-2-2, 18-zoltrix-2-2-2-2, 18-zoltrix-2-2-2-2-2, 18-zoltrix-2-2-2-2-2-2, 18-zoltrix-2-2-2-2-2-2-2, 18-zoltrix-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-zoltrix-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-zoltrix-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18-zoltrix-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835, 1835-2, 1835-2-2, 1835-2-2-2, 1835-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1835-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836, 1836-2, 1836-2-2, 1836-2-2-2, 1836-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1836-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871, 1871-2, 1871-2-2, 1871-2-2-2, 1871-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1871-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 18ماهه شرکتی(پک گلوبال+همراه با شارژر ), 1946, 1946-2, 1946-2-2, 1946-2-2-2, 1946-2-2-2-2, 1946-2-2-2-2-2, 1946-2-2-2-2-2-2, 1946-2-2-2-2-2-2-2, 1946-2-2-2-2-2-2-2-2, 1946-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1946-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1946-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1946-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1946-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1946-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1946-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1995, 1995-2, 1995-2-2, 1995-2-2-2, 1995-2-2-2-2, 1995-2-2-2-2-2, 1995-2-2-2-2-2-2, 1995-2-2-2-2-2-2-2, 1995-2-2-2-2-2-2-2-2, 1995-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1995-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1995-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1995-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 1995-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 618-30, 618-30-2, 618-30-2-2, 618-30-2-2-2, 618-30-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, 618-30-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 |
| باتری | 5000 |
| حافظه داخلی | 256 گیگ |
| نسل | 4G |
| ضمانت کالا | 18 ماه |
| رم | 8 گیگ |
| نوع صفحهنمایش | IPS LCD |
| ابعاد | 168.6 در 76.3 در 8.2 میلیمتر |
| تراشه | MediaTek Helio G88 |
| وزن | 198.5 گرم |
| توضیحات سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| زمان معرفی | 15 ژوئن 2023 |
| رنگ | –, آبی, ابی روشن, سفید, مشکی |
| دوربینهای پشت | 3 ماژول دوربین دوربین اصلی 50 مگاپیکسل لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فازf/1.8دوربین اولترا 8 مگاپیکسل لنز اولتراوایدپوشش 120 درجه f/2.2دوربین تشخیص عمق سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
| رزولوشن عکس | 50+8+2 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل لنز واید f/2.1 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 12 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت یکی از مدلهای محبوب سری Redmi است که با ترکیبی از حافظه داخلی بالا، رم 8 گیگابایتی، نمایشگر بزرگ و باتری پرظرفیت، برای استفاده روزمره طراحی شده است. این گوشی انتخابی کاربردی برای کاربرانی است که علاوه بر قیمت مناسب، به فضای ذخیرهسازی زیاد و عملکرد روان در استفادههای معمول اهمیت میدهند.
طراحی زیبا و بدنه باریک
Redmi 12 با طراحی مدرن و ظاهری ساده و جذاب عرضه شده است. بدنه نسبتاً باریک و طراحی تخت دستگاه باعث شده این گوشی در دست ظاهر مدرنتری داشته باشد.
همچنین مقاومت در برابر پاشش آب و گردوغبار با استاندارد IP53، محافظت بیشتری در استفادههای روزمره فراهم میکند.
نمایشگر بزرگ 6.79 اینچی
یکی از ویژگیهای قابل توجه Redmi 12 4G، صفحهنمایش بزرگ 6.79 اینچی آن است. این نمایشگر برای تماشای فیلم و سریال، وبگردی، مطالعه، استفاده از شبکههای اجتماعی و اجرای بازی مناسب است.
نرخ نوسازی 90 هرتز نیز باعث میشود اسکرول کردن صفحات و جابهجایی بین منوها روانتر از نمایشگرهای 60 هرتزی باشد.
پردازنده مناسب برای استفاده روزمره
Redmi 12 از تراشه MediaTek Helio G88 استفاده میکند. این پردازنده برای کاربریهای روزمره مانند پیامرسانی، وبگردی، شبکههای اجتماعی، تماشای ویدئو و اجرای بازیهای سبک و متوسط عملکرد مناسبی ارائه میدهد.
وجود 8 گیگابایت رم نیز به اجرای روانتر برنامهها و جابهجایی بین اپلیکیشنها کمک میکند.
حافظه داخلی 256 گیگابایت؛ فضای کافی برای فایلها
یکی از مهمترین مزایای این نسخه، 256 گیگابایت حافظه داخلی است. این ظرفیت فضای زیادی برای ذخیره عکس، فیلم، برنامه، بازی و فایلهای شخصی در اختیار کاربر قرار میدهد.
همچنین امکان استفاده از کارت حافظه جانبی، فضای ذخیرهسازی گوشی را انعطافپذیرتر میکند.
دوربین سهگانه با دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی
در بخش دوربین، Redmi 12 به سیستم دوربین سهگانه مجهز شده است. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی میتواند تصاویر با جزئیات مناسب را برای استفاده روزمره ثبت کند.
در کنار دوربین اصلی، دوربین فوقعریض و دوربین ماکرو نیز قرار گرفتهاند تا کاربر برای ثبت تصاویر در شرایط و کادرهای مختلف امکانات بیشتری داشته باشد.
دوربین سلفی نیز برای تماس تصویری، عکاسی پرتره و ثبت تصاویر روزمره مناسب است.
باتری 5000 میلیآمپرساعتی
باتری 5000 میلیآمپرساعتی یکی دیگر از ویژگیهای مهم Redmi 12 است. این ظرفیت باتری برای استفاده روزمره مانند تماس، پیامرسانی، وبگردی، استفاده از شبکههای اجتماعی و تماشای ویدئو مناسب است.
پشتیبانی از شارژ 18 واتی نیز امکان شارژ دستگاه را با سرعت مناسبی فراهم میکند.
امکانات ارتباطی و کاربردی
Redmi 12 4G از شبکههای ارتباطی نسل چهارم پشتیبانی میکند و امکاناتی مانند Wi-Fi، Bluetooth، GPS و NFC در نسخههای مربوطه ارائه میشود. همچنین وجود جک 3.5 میلیمتری هدفون برای کاربرانی که همچنان از هدفونهای سیمی استفاده میکنند، یک ویژگی کاربردی محسوب میشود.
مشخصات کلیدی Xiaomi Redmi 12 4G
- برند: Xiaomi
- مدل: Redmi 12 4G
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- رم: 8 گیگابایت
- پردازنده: MediaTek Helio G88
- صفحهنمایش: 6.79 اینچ
- نرخ نوسازی: 90 هرتز
- دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
- دوربین فوقعریض: 8 مگاپیکسل
- دوربین ماکرو: 2 مگاپیکسل
- دوربین سلفی: 8 مگاپیکسل
- باتری: 5000 میلیآمپرساعت
- توان شارژ: 18 وات
- شبکه: 4G
- سیستمعامل: Android
- استاندارد مقاومت: IP53
- درگاه هدفون: 3.5 میلیمتری
- کارت حافظه: پشتیبانی میکند
گوشی Redmi 12 256GB برای چه کسانی مناسب است؟
Redmi 12 4G رم 8 و حافظه 256 گیگابایت برای کاربرانی مناسب است که به فضای ذخیرهسازی زیاد و رم بالا با قیمت اقتصادی نیاز دارند. این گوشی برای استفاده روزمره، شبکههای اجتماعی، پیامرسانها، تماشای فیلم و سریال، عکاسی روزمره، وبگردی و اجرای بازیهای سبک و متوسط گزینهای کاربردی است.
جمعبندی
شیائومی Redmi 12 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت با برخورداری از نمایشگر بزرگ 90 هرتزی، حافظه داخلی 256 گیگابایتی، رم 8 گیگابایتی، دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی و باتری 5000 میلیآمپرساعتی، مجموعهای متعادل از امکانات را برای استفاده روزمره ارائه میدهد. اگر اولویت شما حافظه زیاد، رم بالا، نمایشگر بزرگ و قیمت اقتصادی است، Redmi 12 میتواند یکی از گزینههای مورد توجه در این رده باشد.




















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.